Réalise l''animation d''un site multimédia (forum, chat, jeu, vente, emploi, administration, ...) et le suivi des relations et des échanges avec les clients, les internautes.
Code ROME : E1101
Voir la fiche détaillée
Liste des principaux établissements qui, potentiellement, emploient le métier de "Animation de site multimédia" (ROME : E1101) ou un métier appartenant à la famille professionnelle :
« Assistants de communication » (U0Z80).
« Cadres de la communication » (U0Z90).
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LAE | 2 A RUE DU VALJON, 39500 ABERGEMENT-LA-RONCE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EURL SPRINGAUX | 14 GRANDE RUE, 70180 ACHEY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FIMADEV | 20 RUE DES GRANDES VARENNES, 21121 AHUY | 10 à 19 salariés |
| FMA | 1 RUE DE L'AQUEDUC DARCY, 21121 AHUY | 1 ou 2 salariés |
| GROUPE EMIG | 8 PLACE DE L'ABBE DEBRIE, 21121 AHUY | 1 ou 2 salariés |
| I-CARE FRANCE | 5 B RUE DES GRANDES VARENNES, 21121 AHUY | 1 ou 2 salariés |
| K2H DEVELOPPEMENT | 4 PLACE DE L'ABBE DEBRIE, 21121 AHUY | 1 ou 2 salariés |
| LE NOVET | 25 RUE DES GRANDES VARENNES, 21121 AHUY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARGO | 25 RUE MARTIN LEJEAS, 21110 AISEREY | 1 ou 2 salariés |
| ISTYA COMPANY | 3 RUE DE LA LOUVIERE, 21110 AISEREY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| VALDHEVE | FERME DE LA SOYEE, 71380 ALLERIOT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EDH | 1 ROUTE DE PARIS, 89160 ANCY-LE-FRANC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ALICHLO | RUE DE LA ZAC DES PRES, 90400 ANDELNANS | 1 ou 2 salariés |
| CNED | 13 ROUTE DE MONTBELIARD, 90400 ANDELNANS | 3 à 5 salariés |
| MILDEFY | 1 RUE DES PRES, 90400 ANDELNANS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| JESSICA NEMETH FINTECH SPECIALIST | 2 RUE DES SOURCES, 71550 ANOST | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DELFINGEN | RUE EMILE STREIT, 25340 ANTEUIL | 100 à 199 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ASTUS CONSEILS | 1556 ROUTE DE CHAROLLES, 71110 ANZY-LE-DUC | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BAM FINANCE | RUE DU QUENOU, 89380 APPOIGNY | 1 ou 2 salariés |
| CJRT-PLUS | 12 ROUTE DE PARIS, 89380 APPOIGNY | 10 à 19 salariés |
| SODEPRINT | 7 IMPASSE DES RUELLES, 89380 APPOIGNY | 3 à 5 salariés |
| TECH & INVEST | 11 RUE DU QUENOU, 89380 APPOIGNY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GROUPEMENT D'INTERVENTIONS ET D'ENTRAIDE ZONE VERTE | 32 GRANDE RUE, 39600 ARBOIS | 1 ou 2 salariés |
| SARL GESMA | 5 ROUTE DE BESANCON, 39600 ARBOIS | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ETINCELLE QUALITE DURABLE | 1 RUE DES CURTILS, 25400 ARBOUANS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| L'ARCOISE | 4 PLACE DE LA LIBERTE, 70100 ARC-LES-GRAY | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SAS BOUNCEBACK | 3 RUE DU DRAPEAU, 21560 ARC-SUR-TILLE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EUROPE & GLOBE | 12 RUE RUE A DILO, 89320 ARCES-DILO | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TLB MANAGEMENT | MAISON DIT LE CHALET VERT, 39240 ARINTHOD | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PAG CONSULTANTS | 1 CHEMIN DE LA CHAINEE, 39120 ASNANS-BEAUVOISIN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MES GROUPE | 29 RUE DES ROSEAUX, 21380 ASNIERES-LES-DIJON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FM INVEST & BUSINESS | 27 RUE DE LA SERPENTIERE, 21130 ATHEE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ALTER - RH | 51 RUE DE VALENTIGNEY, 25400 AUDINCOURT | 3 à 5 salariés |
| C.I.T.P. | 72 RUE DE VALENTIGNEY, 25400 AUDINCOURT | 1 ou 2 salariés |
| JNFC INVESTISSEMENT | 8 RUE CHARLES ALLEMAND, 25400 AUDINCOURT | 20 à 49 salariés |
| LV CONSULTING | 12 RUE DU CHATEAU D’EAU, 25400 AUDINCOURT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| IT3I | ZA LA CRAYE, 25110 AUTECHAUX | 3 à 5 salariés |
| SATURNE | 2 ROUTE DE LUXIOL, 25110 AUTECHAUX | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CH INVESTISSEMENTS | 28 PLACE DU CHAMP DE MARS, 71400 AUTUN | 3 à 5 salariés |
| FINANCIERE SAINT-MEDARD | 19 RUE DE L’ARQUEBUSE, 71400 AUTUN | 1 ou 2 salariés |
| LA PAUSE 71 | 4 RUE PIERRE COLIN, 71400 AUTUN | 1 ou 2 salariés |
| LR COMMUNICABILITY | 16 RUE AUX MARECHAUX, 71400 AUTUN | 1 ou 2 salariés |
| LRH | 15 RUE AUX MARECHAUX, 71400 AUTUN | 1 ou 2 salariés |
| SUPPORT + RH | 24 RUE MARECHAL JUIN, 71400 AUTUN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| A.M.S.I | 55 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 89000 AUXERRE | 20 à 49 salariés |
| AITHAGE | 2 LA TOUR COULON, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE | AVENUE YVER, 89000 AUXERRE | 3 à 5 salariés |
| CONTRIBUO | 18 RUE DES MOREAUX, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| DUMONT PATRICK COMPTA & FORMATION | 24 ALLEE DE CORSE, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| FINANCIERE PRINTPACKLABEL | 7 RUE DE LA LAICITE, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| GROUPE ENJOY | 33 BOULEVARD VAUBAN, 89000 AUXERRE | 3 à 5 salariés |
| H.P.C | 6 RUE DES CAILLOTTES, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| INESTO | 4 RUE TOUR PARADIS, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| INITIATIVE 89 | RUE DES PLAINES DE L'YONNE, 89000 AUXERRE | 6 à 9 salariés |
| J.F. PARTICIPATIONS | 60 RUE DU MOULIN DU PRESIDENT, 89000 AUXERRE | 3 à 5 salariés |
| KRYSOP | 105 RUE DES MIGNOTTES, 89000 AUXERRE | 3 à 5 salariés |
| LCRH | 35 B RUE DE LA MALADIERE, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| SAIDA | 6 RUE CHARLES DE FOUCAULD, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| SCGE PLUS | 105 RUE DES MIGNOTTES, 89000 AUXERRE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AGGELION SERVICES | 45 T RUE DE LABERGEMENT, 21130 AUXONNE | 1 ou 2 salariés |
| GEOGANE | 14 B RUE DE MOISSEY, 21130 AUXONNE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ANCIENS ETS G.SCHIEVER ET FILS | 12 RUE DE L'ETANG, 89200 AVALLON | 200 à 249 salariés |
| BIPILOTE | 60 T RUE DE LYON, 89200 AVALLON | 1 ou 2 salariés |
| HYDRO DIESEL ECLECTRICITE | 78 ROUTE DE LORMES, 89200 AVALLON | 1 ou 2 salariés |
| POUDRE ORGANIC | 6 B RUE BOCQUILLOT, 89200 AVALLON | 1 ou 2 salariés |
| RACINE EXPANSION II | 34 GRANDE RUE ARISTIDE BRIAND, 89200 AVALLON | 1 ou 2 salariés |
| SUPERMARCHE DE LA MORLANDE | RUE DE L'ETANG, 89200 AVALLON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARCADE | 9 RUE DE LA GARE, 25690 AVOUDREY | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| RGL | 98 ROUTE DE CONFLANS, 71260 AZE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PATCHWORK RH | 4 RTE DE NUITS SAINT GEORGES, 21700 BAGNOT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ADR CONSEIL 21 | 21 RUE DE LA TUILERIE, 21430 BARD-LE-REGULIER | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GOURMET SELECT | 2 RUE DES SOUPIRS, 89400 BASSOU | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GROUPE BRESSON INVESTISSEMENTS | 41 RUE DE LA BASE, 70300 BAUDONCOURT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FAIVRE GROUP | 7 RUE DE L’INDUSTRIE, 25110 BAUME-LES-DAMES | 6 à 9 salariés |
| M-ENERGY | 58 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, 25110 BAUME-LES-DAMES | 10 à 19 salariés |
| T.A.P. HOLDING | 9 RUE PERGAUD, 25110 BAUME LES DAMES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HNPF | 1 RUE DE L'INITIATIVE, 90800 BAVILLIERS | 1 ou 2 salariés |
| RED SWIFT CONSULTING | 18 RUE DES CHAMPS SOIARD, 90800 BAVILLIERS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| JEFF FONDERIE ET SYSTEME SOLUTIONS JF2S CONSULTING | 67 RUE DU DOCTEUR JULG, 90500 BEAUCOURT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| A2B CONSEIL | 18 RUE BUFFON, 21200 BEAUNE | 3 à 5 salariés |
| ALPHA 64 | 16 RUE DU FAUBOURG PERPREUIL, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| ANTAURXEL | 16 RUE SAINTE MARGUERITE, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| ARCTURUS BUSINESS SOLUTIONS | 11 RUE MAREY, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| ARTHUS CONSEIL | 62 RUE DE LORRAINE, 21200 BEAUNE | 6 à 9 salariés |
| CK&CETERA | 1 RUE DES LEVEES, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| CVC CONSULTING | 30 RUE EUGENE SPULLER, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| DCGA | 47 RUE POTERNE, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| DRQ INVEST | 50 RUE DES CHARDONNERETS, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| EXCLUSIVE WINES ESTATES | 7 RUE DE L'HOTEL-DIEU, 21200 BEAUNE | 10 à 19 salariés |
| FRANAT | 8 RUE DE BELLEVUE, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| GASP CONSEIL | 20 RUE JACQUES DE MOLAY, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH) | 17 RUE GENERAL VOILLOT, 21200 BEAUNE | 10 à 19 salariés |
| HECABARD | 15 RUE DU FAUBOURG BRETONNIERE, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| HOLDING BOCQUILLON | 10 RUE DE L'HOTEL-DIEU, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| J.A.B.B. | 32 BOULEVARD MARECHAL FOCH, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| JAB CO | 2 RUE VERGNETTE DE LAMOTTE, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| JP NIE CONSEILS | 3 RUE DU CLAIR MATIN, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| MADJU | 10 IMPASSE DU CLOS DES CHARTREUX, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| NINO | 6 BOULEVARD JULES FERRY, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| SARL FINANCIERE PACALET | 12 RUE DE CHAUMERGY, 21200 BEAUNE | 3 à 5 salariés |
| SHERWOOD | 53 AVENUE DE L'AIGUE, 21200 BEAUNE | 6 à 9 salariés |
| SICOF | 20 RUE DU 16E CHASSEUR, 21200 BEAUNE | 20 à 49 salariés |
| VINCEFINE | 49 A ROUTE DE CHALLANGES, 21200 BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BEAUNE CONCEPT AGRO | 4 IMPASSE DES BLES, 71580 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LCCMG | 13 RUE DU CHATEAU, 21310 BEIRE-LE-CHATEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CHEYCKO | 33 AVENUE JEAN JAURES, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| DENTAL AXE | 2 B RUE MAURICE LOUIS DE BROGLIE, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| GROUPE FCO | 16 RUE ALBERT CAMUS, 90000 BELFORT | 20 à 49 salariés |
| GROUPE I.M.O | 53 RUE PHILIPPE GRILLE, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| HOLDING SOA CAPITAL | 1 AVENUE DE L'ESPERANCE, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| LAURA BERTHOD CONSULTING | 1 BOULEVARD RENAUD DE BOURGOGNE, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| LOUHERGO | 27 RUE BECQUEREL, 90000 BELFORT | 3 à 5 salariés |
| MANCOST | 2 RUE DE LA BOTTE, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| MATTCOM | 41 RUE ALBERT PREMIER, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| ODYSSEE PATRIMOINE | 3 AV DU MARECHAL FOCH, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| PWD FINANCES | 59 FAUBOURG DE MONTBELIARD, 90000 BELFORT | 20 à 49 salariés |
| REACTIV-IT EURL | 15 BOULEVARD SADI CARNOT, 90000 BELFORT | 1 ou 2 salariés |
| RKF GROUP | 5 RUE JACQUELINE AURIOL, 90000 BELFORT | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CAPFI | 8 RUE DES LAYOTTES, 21490 BELLEFOND | 1 ou 2 salariés |
| EPANOUISSEMENT PAR INTEGRATION D'INNOVATIONS EN INFRASTRCUTURES | 13 RUE DES TILLEULS, 21490 BELLEFOND | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| JM JULES | 11 GRANDE RUE, 21310 BELLENEUVE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ADV COMPETENCES (AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DES COMPETENCES) | 3 RUE DE LA MAIRIE, 70270 BELMONT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BERCHAGRI 2 | ZONE INDUSTRIELLE, 25420 BERCHE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| 3R GESTION | 1 RUE HENRI WEIL, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| AAG BATIMENT | 3 RUE DU BARLOT, 25000 BESANCON | 20 à 49 salariés |
| ADI CONSULTING | 25 B CHEMIN DES TILLEROYES, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| AE | 3 AVENUE DE MONTRAPON, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| AGAPE | 14 RUE DE L'ECOLE, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| AGENCE PTL COMMUNICATION | 50 AVENUE FONTAINE-ARGENT, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| ANALIS FINANCE | 9 RUE CHRISTIAAN HUYGENS, 25000 BESANCON | 6 à 9 salariés |
| BFCE.PATRIMOINE | 24 RUE DES CRAS, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| CERTUS FINANCES | 2 RUE VICTOR DELAVELLE, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| CHAMP LIBRE | 26 RUE DE L'ECOLE, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| CONSEIL & PATRIMOINE | 13 RUE JEAN-BAPTISTE BOISOT, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| COOPILOTE | 7 RUE ALFRED DE VIGNY, 25000 BESANCON | 50 à 99 salariés |
| CRPA GROUPE | 5 RUE ALBERT THOMAS, 25000 BESANCON | 10 à 19 salariés |
| DELICE INDOCHINE | 40 RUE BATTANT, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| DETONE | 9 RUE CHRISTIAAN HUYGENS, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| DORNIER CONSULTING RH | 46 AVENUE VILLARCEAU, 25000 BESANCON | 6 à 9 salariés |
| ECL | 6 RUE GERARD MANTION, 25000 BESANCON | 10 à 19 salariés |
| ECL DEVELOPPEMENT | 6 RUE GERARD MANTION, 25000 BESANCON | 100 à 199 salariés |
| EDELWEISS | 9 RUE THOMAS EDISON, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| EMPLOI ET HANDICAP CONSEIL | RUE BERTRAND RUSSELL, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| ENERGIE VERTE CONSULTING | 4 C RUE TRISTAN BERNARD, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| ETABLISSEMENTS BONNET | 4 RUE DE LA MADELEINE, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| EUROPE QUALITE SERVICES | 24 AVENUE DE LA VAITE, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| EXCAMED | 14 RUE SOPHIE GERMAIN, 25000 BESANCON | 6 à 9 salariés |
| FIPAD CONSEIL | 22 AVENUE FONTAINE-ARGENT, 25000 BESANCON | 6 à 9 salariés |
| FOREST INVEST | 3 RUE ABBE MESLIER, 25000 BESANCON | 6 à 9 salariés |
| GEROCI | 73 BOULEVARD LEON BLUM, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| GROUPE CAFE'IN | AVENUE DES MONTBOUCONS, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| GROUPE DOMAINES & PATRIMOINE | 3 RUE ABBE MESLIER, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| H.J.F. | 23 RUE DE LA CASSOTTE, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| HOLDING COSTA | 20 B CHE DE L ESPERANCE, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| HOLDING DE LA CITADELLE | 42 CHEMIN DES MONTARMOTS, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| IN EXTENSO PATRIMOINE CENTRE EST | 7 RUE AUGUSTE JOUCHOUX, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| INDUSTRIE CONSEIL FRANCHE-COMTE EN ABREGE ICFC | 4 RUE SOPHIE GERMAIN, 25000 BESANCON | 6 à 9 salariés |
| INITIATIVE DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT | 21 C RUE ALAIN SAVARY, 25000 BESANCON | 10 à 19 salariés |
| J P R INVEST | 27 RUE CLEMENT MAROT, 25000 BESANCON | 6 à 9 salariés |
| JGH HOLDING GROUP | 7 RUE DU CROTOT, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| JMJ AUTOMOBILES | 228 RUE DE DOLE, 25000 BESANCON | 20 à 49 salariés |
| LES INSOLENTS | 40 RUE CHARLES NODIER, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| LP PATRIMOINE | 3 RUE LEONEL DE MOUSTIER, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| M C H | 2 RUE LAVOISIER, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| M.D GESTION ET ASSOCIES | 39 RUE DU MUGUET, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| M.G.C. CONSULTING | 11 RUE CHRISTIAAN HUYGENS, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| MEDIAS CA | 1 CHE DE HALAGE CASAMENE, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| MK COACHING ET FORMATIONS | 5 RUE DE VIGNIER, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| NOVAGRAAF TECHNOLOGIES | 16 RUE GAMBETTA, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| OFFICE REPUBLIQUE | 28 RUE DE LA REPUBLIQUE, 25000 BESANCON | 10 à 19 salariés |
| OMNIUM FINANCIAL SERVICES | RUE CLEMENT MAROT, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| OPTA S | RUE LA FAYETTE, 25000 BESANCON | 10 à 19 salariés |
| PILOPTIM' CONSEIL | 14 RUE HENRI ET MAURICE BAIGUE, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| R E F C - REUSSITE EMPLOI FRANCHE-COMTE | 12 RUE LEONARD DE VINCI, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| SAS GRAND-AGE & HABITAT | 11 RUE CHRISTIAAN HUYGENS, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| SERVIM | 7 RUE CHRISTIAAN HUYGENS, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| STRATEGIES ET GESTION PUBLIQUES | RUE LA FAYETTE, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| SYLVIE DROUARD & ASSOCIES | 14 RUE CHIFFLET, 25000 BESANCON | 1 ou 2 salariés |
| TRIBOLET ROMAIN | 18 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL, 25000 BESANCON | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARTISANS A DOMICILE DU DOUBS | 5 ROUTE DE LYON, 25720 BEURE | 1 ou 2 salariés |
| HOLDING GENIE | 15 ROUTE DE LYON, 25720 BEURE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AGENCE POLARIS | 11 RUE DES TIENTRES, 71620 BEY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PROVAT | LD LA CROIX DE SEMELIN, 58270 BILLY-CHEVANNES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ENABLINGINSIGHTS | 139 RUE DE L'EGLISE SAINT MARTIN, 71250 BLANOT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BOULANGERIE PATISSERIE LA FAMILIALE | 64 RUE LOUIS XIV LE GRAND, 39140 BLETTERANS | 6 à 9 salariés |
| OPTIQUE EK 2017 | 42 RUE LOUIS XIV LE GRAND, 39140 BLETTERANS | 1 ou 2 salariés |
| WHANAUS | 2 ZA SOUS LE MOULIN, 39140 BLETTERANS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HOLDING LAPIERRE | DU PAQUIER LOTISSEMENT SAINT JAC, 21200 BLIGNY-LES-BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SOLIDARPRINT | 10 RUE DE L'EPALU, 89220 BLENEAU | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SIPALAX 2 | 106 RUE DU VIEUX BOURG, 39220 BOIS-D'AMONT | 50 à 99 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LA LOGE | 5001 CHEMIN DE ROCHANON, 25330 BOLANDOZ | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| WE USED TO BE FRIENDS | 47 GR GRANDE RUE, 25230 BONDEVAL | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| 360RESSOURCES | 4 CHEMIN DES VIGNES, 70190 BOULT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| D.P.C.GOETSCHY FINANCES | 7 RUE DE LA MEURETTE, 71140 BOURBON-LANCY | 1 ou 2 salariés |
| FINANCIERE SCOTTY | 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 71140 BOURBON-LANCY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AL SPIRIT | 6 PLACE DU MONUMENT, 21200 BOUZE-LES-BEAUNE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ACEGEF ( ANALYSE CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE FORMATION) | 45 ROUTE DES SABLES, 71500 BRANGES | 1 ou 2 salariés |
| BOUCHERET DEVELOPPEMENT | 665 CHEMIN DU PARADIS, 71500 BRANGES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| RAINBOW AUDIFORMACONSEIL | VAUSSEGROIS, 58140 BRASSY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HOLDING FOREST PARTICIPATION | ROUTE DU MOULIN DE COUREAU, 71250 BRAY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| H.D.G. | RUE DU TISSAGE, 21470 BRAZEY-EN-PLAINE | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ERGOMUMS | 2 IMPASSE DE LA METAIRIE, 21110 BRETENIERE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ENAXTI | 2 IMPASSE DE LA CERISAIE, 21490 BRETIGNY | 1 ou 2 salariés |
| EXTERNALIS FORMATION | VOIE ROMAINE, 21490 BRETIGNY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BSL MANAGEMENT | RUE DE VAUDE, 21500 BUFFON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LE GROUPEUR | 621 ROUTE ALPHONSE DE LAMARTINE, 71960 BUSSIERES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| JLD INVESTISSEMENTS | 4 CHEMIN DES GUYONS, 71390 BUXY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HOLDING MTV | RUE DES GUEUX, 89800 CHABLIS | 1 ou 2 salariés |
| IDENTITE CEREALES | 7 RUE JULES RATHIER, 89800 CHABLIS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| IDAFOR | 23 RUE DE LA LOYERE, 71150 CHAGNY | 1 ou 2 salariés |
| JB CONSULT & INVEST | 14 B AVENUE GENERAL DE GAULLE, 71150 CHAGNY | 3 à 5 salariés |
| PICARD VINS ET SPIRITUEUX | ROUTE DE SAINT-LOUP-DE-LA-SALLE, 71150 CHAGNY | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| IN YELLOW CONSULTING | A RUE DES BUISSONATS, 71570 CHAINTRE | 3 à 5 salariés |
| SERVICES ACTIONS QUALITE | MAISON DES VIGNERONS CHATEAU D, 71570 CHAINTRE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PRIMA | 199 T RTE DE LYON, 58000 CHALLUY | 1 ou 2 salariés |
